-
酒精濃度計
-
DCS、PLC自動化控制...
- LOSEN流量/物位/壓...
-
日本關西kansai
-
德國E+H
-
日本東和TOWA
- 日本能研NOHKEN液位...
-
美國Solution斯盧...
-
英國GEMS壓力變送器
- 美國西特(SETRA)壓...
-
美國阿爾法alpha微差...
- 英國GEMS流量控制與測...
- 英國GEMS液位控制與測...
- 壓力開關
-
瑞士HUBA差壓開關
- 德國LABOM 壓力溫度...
-
美國FLOWLINE氟萊...
-
英國mobrey超聲波液...
- 美國德威爾DWYER產品
-
衛生型壓力變送器
-
澤盈溫濕度傳感器及控制器
-
西特SETRA加速度計M...
-
高溫溶體壓力傳感器/變送...
產品詳情
簡單介紹:
SETRA壓力變送器◆ 預熱快◆ 溫度影響小◆ 堅固的單片不銹鋼敏感元件 ◆ 本安設計經FM認證(特制)
詳情介紹:
美國西特(SETRA)高精度壓力變送器Model 204/C204 SETRA壓力變送器
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
![]() | 產品說明書 (489.01 KB) |
性能參數 | |
精度 | ±0.11%FS(在恒溫條件下),(對于10,000psig范圍:±0.14%FS) |
非線性 | ±0.07%FS(*佳擬合直線法) |
遲滯 | 0.08%FS(對于10,000psig范圍:0.1%FS) |
非重復性 | 0.02%FS |
靜態加速度影響 | <0.05psi/g(典型值),僅對壓力孔軸方向 |
FS壓力引起的體積增加 | 5x10-5立方英寸 |
溫度影響 | |
預熱漂移 | 總漂移量:±0.5%FS,5分鐘后的殘余漂移±0.1%FS |
量程漂移 | <±0.27%FS/50℃(±0.3%FS/100℉) |
零點漂移 | <±0.36%FS/50℃(±0.4%FS/100℉) |
補償范圍 | -1~65℃(30~150℉) |
物理參數 | |
重量 | 284g |
壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 |
電氣連接 | 0.6米(2英尺)多芯電纜 |
壓力接口 | 1/4"-18NPT內螺紋 |
壓力介質 | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體 |
電流輸出 | |
電路 | 2線 |
輸出 | 4~20mA |
電源變化影響 | <0.003mA/V |
輸出噪聲 | <10μA均方根值(0Hz-10KHz) |
*大環路電阻 | 1000Ω |
激勵電壓 | 17+0.02x環路阻抗min.~42+0.004x環路阻抗max.(VDC) |
電壓輸出 | |
功耗 | 10mA(0.25W) |
輸出噪聲 | <100μV均方根值(0Hz-10KHz) |
*小負載電阻 | 10Ω |
輸出 | 0~5VDC,廠家出廠設定零點輸出和滿程輸出在±10mV范圍內 |
電路 | 4線(+Exc,-Exc,+Out,-Out) |
激勵電壓 | 標稱24VDC,特殊激勵參考PDF文件 |
環境參數 | |
加速度 | *大10g |
沖擊 | 50g時仍能正常工作 |
振動 | 2g,5~500HZ |
儲存溫度 | -55~120℃(-65~250℉) |
工作溫度 | -18~80℃(0~175℉) |